各單位:
依據(jù)《2020年度華東師范大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)評(píng)選的通知》要求,學(xué)校于1月4日舉行了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)評(píng)選答辯會(huì)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,最終評(píng)選出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀指導(dǎo)教師、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年度人物等獎(jiǎng)項(xiàng),現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單進(jìn)行公示。如有異議,請(qǐng)于1月7日前與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院聯(lián)系,書(shū)面意見(jiàn)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)個(gè)人信息及聯(lián)系方式,以便聯(lián)系。
聯(lián)系電話(huà):021-62233567
電子信箱:[email protected]
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院
2021年1月5日
現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單公示如下(排名不分先后):
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀指導(dǎo)教師擬表彰名單
序號(hào) | 姓名 | 所屬單位 |
1 | 賈天卿 | 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 張潤(rùn)曦 | 通信與電子工程學(xué)院 |
3 | 沈建華 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
4 | 李大力 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
5 | 顧禮華 | 企業(yè)導(dǎo)師 |
6 | 陳偉婷 | 軟件工程學(xué)院 |
7 | 魯力立 | 教育學(xué)部 |
8 | 李羚靚 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 |
9 | 崔麗娟 | 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 |
10 | 杜駿杰 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)個(gè)人擬表彰名單
序號(hào) | 姓名 | 所屬單位 |
1 | 曹旭 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
2 | 汪曉贊 | 體育與健康學(xué)院 |
3 | 楊欣怡 | 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4 | 肖連奇 | 研究生院 |
5 | 李初旭 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
6 | 陶潔 | 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 |
7 | 謝雨杉 | 光華書(shū)院 |
8 | 沈曄 | 教育學(xué)部 |
9 | 陳聞杰 | 軟件工程學(xué)院 |
10 | 李恒超 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
11 | 祝毅 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部(經(jīng)管書(shū)院) |
12 | 張長(zhǎng)軍 | 大夏書(shū)院 |
13 | 馮園園 | 外語(yǔ)學(xué)院 |
14 | 陳金明 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)集體擬表彰名單
序號(hào) | 參評(píng)單位 |
1 | 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 通信與電子工程學(xué)院 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
4 | 教育學(xué)部 |
5 | 體育與健康學(xué)院 |
6 | 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀學(xué)生(人物類(lèi))擬表彰名單
序號(hào) | 姓名 | 所屬單位 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 蔣其麟 | 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年度人物 |
2 | 王豐毅 | 河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 創(chuàng)業(yè)達(dá)人 |
3 | 李浩棟 | 教育學(xué)部 | 創(chuàng)業(yè)達(dá)人 |
4 | 周家輝 | 通信與電子工程學(xué)院 | 科創(chuàng)達(dá)人 |
5 | 周杰 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 科創(chuàng)達(dá)人 |
6 | 劉杭 | 通信與電子工程學(xué)院 | 科創(chuàng)達(dá)人 |
7 | 范仟希 | 光華書(shū)院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
8 | 莫本杰 | 國(guó)際漢語(yǔ)文化學(xué)院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
9 | 趙爍 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部(經(jīng)管書(shū)院) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
10 | 張奕雯 | 教育學(xué)部 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
11 | 武敏 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
12 | 求倩一 | 大夏書(shū)院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀學(xué)生(項(xiàng)目類(lèi))擬表彰名單
序號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所屬單位 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 朱碧云 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 最具競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目 |
2 | 仲佳镕 | 體育與健康學(xué)院 | 最具競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目 |
3 | 任穎慧 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 最具競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目 |
4 | 周廉 | 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 最具發(fā)展?jié)摿?xiàng)目 |
5 | 劉一旻 | 教育學(xué)部 | 最具發(fā)展?jié)摿?xiàng)目 |
6 | 應(yīng)夢(mèng)媛 | 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 最具活力項(xiàng)目 |
7 | 康夢(mèng)柯 | 體育與健康學(xué)院 | 最具活力項(xiàng)目 |
8 | 陳雨 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 最具活力項(xiàng)目 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀學(xué)生(企業(yè)類(lèi))擬表彰名單 |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人所屬單位 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 周文波 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 最具發(fā)展前景企業(yè) |
2 | 李一鳴 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 最具發(fā)展前景企業(yè) |
3 | 陶雷 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 最具發(fā)展前景企業(yè) |